Committees Members
Meet the Cardano community members who are participating in all existing committees.
Groups | Committee | Member | Role | Country | DRep | SPO | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Interim Constitution Committee | Se Seira Yun | Member | Japan | ||||
Interim Constitution Committee | Member | Japan | |||||
Interim Constitution Committee | Member | Japan | |||||
Interim Constitution Committee | Re Rena Oishi | Member | Japan | ||||
Interim Constitution Committee | Member | Japan | |||||
Interim Constitution Committee | Member | United States | |||||
Interim Constitution Committee | Member | Norway | |||||
Interim Constitution Committee | Member | Canada | |||||
Interim Constitution Committee | Member | United States | |||||
Interim Constitution Committee | Member | Brazil | |||||
Interim Constitution Committee | Member | United States | |||||
Interim Constitution Committee | Member | New Zealand | |||||
Interim Constitution Committee | Member | Australia | |||||
Interim Constitution Committee | Member | South Korea | |||||
Interim Constitution Committee | Member | Australia | |||||
Interim Constitution Committee | Member | Vietnam | |||||
Interim Constitution Committee | Member | Japan | |||||
Interim Constitution Committee | Member | United States | |||||
Interim Constitution Committee | Member | Switzerland | |||||
EM | Interim Constitution Committee | Member | Singapore | ||||
Interim Constitution Committee | Member | Worldwide | |||||
N/ | Budget Committee | Chair | United States | ||||
N/ | Budget Committee | Secretary | United Kingdom | ||||
N/ | Budget Committee | Voting Member | United Kingdom | ||||
N/ | Budget Committee | Voting Member | United States | ||||
N/ | Budget Committee | Voting Member | Africa | ||||
N/ | Budget Committee | Voting Member | Paraguay | ||||
N/ | Budget Committee | Voting Member | Croatia | ||||
N/ | Budget Committee | Voting Member | Argentina | ||||
N/ | Budget Committee | SME | Switzerland | ||||
N/ | Budget Committee | SME | United States | ||||
N/ | Civics Committee | Interim Chair | United States | ||||
N/ | Civics Committee | Interim Secretary | United States | ||||
N/ | Civics Committee | Voting Member | Sri Lanka | ||||
N/ | Civics Committee | Voting Member | Norway | ||||
N/ | Civics Committee | Voting Member | Japan | ||||
N/ | Civics Committee | Voting Member | Colombia | ||||
N/ | Civics Committee | Voting Member | Brazil | ||||
N/ | Civics Committee | Voting Member | Africa | ||||
N/ | Civics Committee | Voting Member | United States | ||||
N/ | Civics Committee | Voting Member | Austria | ||||
N/ | Membership & Community Committee | Chair | Canada | ||||
N/ | Membership & Community Committee | Co-Chair | United States | ||||
N/ | Membership & Community Committee | Secretary | United States | ||||
N/ | Membership & Community Committee | Voting Member | Serbia | ||||
N/ | Membership & Community Committee | Voting Member | Japan | ||||
N/ | Membership & Community Committee | Voting Member | Canada | ||||
N/ | Membership & Community Committee | Voting Member | United States | ||||
N/ | Membership & Community Committee | Voting Member | Vietnam | ||||
N/ | Membership & Community Committee | Voting Member | Singapore | ||||
N/ | Membership & Community Committee | Voting Member | Sri Lanka | ||||
N/ | Membership & Community Committee | Voting Member | Sri Lanka | ||||
N/ | Membership & Community Committee | Intersect Committee Liaison | |||||
N/ | Membership & Community Committee | Intersect Membership Analyst | |||||
N/ | Open Source Committee | Vice Chair | Netherlands | ||||
N/ | Open Source Committee | Representative | United States | ||||
N/ | Open Source Committee | Secretary | United States | ||||
N/ | Open Source Committee | Voting Member | United States | ||||
N/ | Open Source Committee | Voting Member | Colombia | ||||
N/ | Open Source Committee | Voting Member | Portugal | ||||
N/ | Open Source Committee | Voting Member | United Kingdom | ||||
N/ | Open Source Committee | Voting Member | Berlin | ||||
N/ | Open Source Committee | Voting Member | Cyprus | ||||
N/ | Open Source Committee | Voting Member | Canada | ||||
N/ | Open Source Committee | Voting Member | Singapore | ||||
N/ | Product Committee | Chair | United States | ||||
N/ | Product Committee | Co-Chair | Dominica | ||||
N/ | Product Committee | Secretary | United Kingdom | ||||
N/ | Product Committee | Voting Member | United States | ||||
N/ | Product Committee | Voting Member | United Kingdom | ||||
N/ | Product Committee | Voting Member | Sri Lanka | ||||
N/ | Product Committee | Voting Member | United States | ||||
N/ | Product Committee | SME | Poland | ||||
N/ | Product Committee | SME | United States | ||||
N/ | Product Committee | SME | Poland | ||||
N/ | Product Committee | SME | United Kingdom | ||||
N/ | Product Committee | SME | South Africa | ||||
N/ | Product Committee | SME | United States | ||||
N/ | Product Committee | SME | United Kingdom | ||||
N/ | Membership & Community Committee | SME | Canada | ||||
N/ | Product Committee | SME | United Kingdom | ||||
N/ | Product Committee | SME | United Kingdom | ||||
N/ | Product Committee | SME | Argentina | ||||
N/ | Technical Steering Committee | Interim Chair | United Kingdom | ||||
N/ | Technical Steering Committee | Secretary | United Kingdom | ||||
N/ | Technical Steering Committee | Voting Member | |||||
N/ | Technical Steering Committee | Voting Member | United States | ||||
N/ | Technical Steering Committee | SME | United Kingdom | ||||
N/ | Technical Steering Committee | Voting Member | Switzerland | ||||
N/ | Technical Steering Committee | Voting Member | Italy | ||||
N/ | Technical Steering Committee | Voting Member | Canada | ||||
N/ | Technical Steering Committee | Voting Member | United Kingdom | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Chair | United Kingdom | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Vice-chair | Switzerland | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Vice-chair | |||||
N/ | Parameter Sub Committee | Group Head | United Kingdom | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Voting Member | |||||
N/ | Parameter Sub Committee | Member | Poland | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Group Head | Italy | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Voting Member | # | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Voting Member | England | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Voting Member | India | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Group Head | United States | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Member | United Kingdom | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Voting Member | United Kingdom | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Voting Member | Ireland | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Group Head | United States | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Voting Member | South Korea | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Voting Member | United States | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Voting Member | Austria | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Communications | United States | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Communications | |||||
N/ | Parameter Sub Committee | Domain Expert | Austria | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Domain Expert | United States | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Observers | |||||
N/ | Parameter Sub Committee | Secretary | United Kingdom | ||||
Interim Constitution Committee | Se Seira Yun | Member | Japan | ||||
Interim Constitution Committee | Member | Japan | |||||
Interim Constitution Committee | Member | Japan | |||||
Interim Constitution Committee | Re Rena Oishi | Member | Japan | ||||
Interim Constitution Committee | Member | Japan | |||||
Interim Constitution Committee | Member | United States | |||||
Interim Constitution Committee | Member | Norway | |||||
Interim Constitution Committee | Member | Canada | |||||
Interim Constitution Committee | Member | United States | |||||
Interim Constitution Committee | Member | Brazil | |||||
Interim Constitution Committee | Member | United States | |||||
Interim Constitution Committee | Member | New Zealand | |||||
Interim Constitution Committee | Member | Australia | |||||
Interim Constitution Committee | Member | South Korea | |||||
Interim Constitution Committee | Member | Australia | |||||
Interim Constitution Committee | Member | Vietnam | |||||
Interim Constitution Committee | Member | Japan | |||||
Interim Constitution Committee | Member | United States | |||||
Interim Constitution Committee | Member | Switzerland | |||||
EM | Interim Constitution Committee | Member | Singapore | ||||
Interim Constitution Committee | Member | Worldwide | |||||
N/ | Budget Committee | Chair | United States | ||||
N/ | Budget Committee | Secretary | United Kingdom | ||||
N/ | Budget Committee | Voting Member | United Kingdom | ||||
N/ | Budget Committee | Voting Member | United States | ||||
N/ | Budget Committee | Voting Member | Africa | ||||
N/ | Budget Committee | Voting Member | Paraguay | ||||
N/ | Budget Committee | Voting Member | Croatia | ||||
N/ | Budget Committee | Voting Member | Argentina | ||||
N/ | Budget Committee | SME | Switzerland | ||||
N/ | Budget Committee | SME | United States | ||||
N/ | Civics Committee | Interim Chair | United States | ||||
N/ | Civics Committee | Interim Secretary | United States | ||||
N/ | Civics Committee | Voting Member | Sri Lanka | ||||
N/ | Civics Committee | Voting Member | Norway | ||||
N/ | Civics Committee | Voting Member | Japan | ||||
N/ | Civics Committee | Voting Member | Colombia | ||||
N/ | Civics Committee | Voting Member | Brazil | ||||
N/ | Civics Committee | Voting Member | Africa | ||||
N/ | Civics Committee | Voting Member | United States | ||||
N/ | Civics Committee | Voting Member | Austria | ||||
N/ | Membership & Community Committee | Chair | Canada | ||||
N/ | Membership & Community Committee | Co-Chair | United States | ||||
N/ | Membership & Community Committee | Secretary | United States | ||||
N/ | Membership & Community Committee | Voting Member | Serbia | ||||
N/ | Membership & Community Committee | Voting Member | Japan | ||||
N/ | Membership & Community Committee | Voting Member | Canada | ||||
N/ | Membership & Community Committee | Voting Member | United States | ||||
N/ | Membership & Community Committee | Voting Member | Vietnam | ||||
N/ | Membership & Community Committee | Voting Member | Singapore | ||||
N/ | Membership & Community Committee | Voting Member | Sri Lanka | ||||
N/ | Membership & Community Committee | Voting Member | Sri Lanka | ||||
N/ | Membership & Community Committee | Intersect Committee Liaison | |||||
N/ | Membership & Community Committee | Intersect Membership Analyst | |||||
N/ | Open Source Committee | Vice Chair | Netherlands | ||||
N/ | Open Source Committee | Representative | United States | ||||
N/ | Open Source Committee | Secretary | United States | ||||
N/ | Open Source Committee | Voting Member | United States | ||||
N/ | Open Source Committee | Voting Member | Colombia | ||||
N/ | Open Source Committee | Voting Member | Portugal | ||||
N/ | Open Source Committee | Voting Member | United Kingdom | ||||
N/ | Open Source Committee | Voting Member | Berlin | ||||
N/ | Open Source Committee | Voting Member | Cyprus | ||||
N/ | Open Source Committee | Voting Member | Canada | ||||
N/ | Open Source Committee | Voting Member | Singapore | ||||
N/ | Product Committee | Chair | United States | ||||
N/ | Product Committee | Co-Chair | Dominica | ||||
N/ | Product Committee | Secretary | United Kingdom | ||||
N/ | Product Committee | Voting Member | United States | ||||
N/ | Product Committee | Voting Member | United Kingdom | ||||
N/ | Product Committee | Voting Member | Sri Lanka | ||||
N/ | Product Committee | Voting Member | United States | ||||
N/ | Product Committee | SME | Poland | ||||
N/ | Product Committee | SME | United States | ||||
N/ | Product Committee | SME | Poland | ||||
N/ | Product Committee | SME | United Kingdom | ||||
N/ | Product Committee | SME | South Africa | ||||
N/ | Product Committee | SME | United States | ||||
N/ | Product Committee | SME | United Kingdom | ||||
N/ | Membership & Community Committee | SME | Canada | ||||
N/ | Product Committee | SME | United Kingdom | ||||
N/ | Product Committee | SME | United Kingdom | ||||
N/ | Product Committee | SME | Argentina | ||||
N/ | Technical Steering Committee | Interim Chair | United Kingdom | ||||
N/ | Technical Steering Committee | Secretary | United Kingdom | ||||
N/ | Technical Steering Committee | Voting Member | |||||
N/ | Technical Steering Committee | Voting Member | United States | ||||
N/ | Technical Steering Committee | SME | United Kingdom | ||||
N/ | Technical Steering Committee | Voting Member | Switzerland | ||||
N/ | Technical Steering Committee | Voting Member | Italy | ||||
N/ | Technical Steering Committee | Voting Member | Canada | ||||
N/ | Technical Steering Committee | Voting Member | United Kingdom | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Chair | United Kingdom | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Vice-chair | Switzerland | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Vice-chair | |||||
N/ | Parameter Sub Committee | Group Head | United Kingdom | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Voting Member | |||||
N/ | Parameter Sub Committee | Member | Poland | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Group Head | Italy | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Voting Member | # | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Voting Member | England | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Voting Member | India | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Group Head | United States | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Member | United Kingdom | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Voting Member | United Kingdom | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Voting Member | Ireland | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Group Head | United States | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Voting Member | South Korea | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Voting Member | United States | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Voting Member | Austria | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Communications | United States | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Communications | |||||
N/ | Parameter Sub Committee | Domain Expert | Austria | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Domain Expert | United States | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Observers | |||||
N/ | Parameter Sub Committee | Secretary | United Kingdom | ||||
Interim Constitution Committee | Se Seira Yun | Member | Japan | ||||
Interim Constitution Committee | Member | Japan | |||||
Interim Constitution Committee | Member | Japan | |||||
Interim Constitution Committee | Re Rena Oishi | Member | Japan | ||||
Interim Constitution Committee | Member | Japan | |||||
Interim Constitution Committee | Member | United States | |||||
Interim Constitution Committee | Member | Norway | |||||
Interim Constitution Committee | Member | Canada | |||||
Interim Constitution Committee | Member | United States | |||||
Interim Constitution Committee | Member | Brazil | |||||
Interim Constitution Committee | Member | United States | |||||
Interim Constitution Committee | Member | New Zealand | |||||
Interim Constitution Committee | Member | Australia | |||||
Interim Constitution Committee | Member | South Korea | |||||
Interim Constitution Committee | Member | Australia | |||||
Interim Constitution Committee | Member | Vietnam | |||||
Interim Constitution Committee | Member | Japan | |||||
Interim Constitution Committee | Member | United States | |||||
Interim Constitution Committee | Member | Switzerland | |||||
EM | Interim Constitution Committee | Member | Singapore | ||||
Interim Constitution Committee | Member | Worldwide | |||||
N/ | Budget Committee | Chair | United States | ||||
N/ | Budget Committee | Secretary | United Kingdom | ||||
N/ | Budget Committee | Voting Member | United Kingdom | ||||
N/ | Budget Committee | Voting Member | United States | ||||
N/ | Budget Committee | Voting Member | Africa | ||||
N/ | Budget Committee | Voting Member | Paraguay | ||||
N/ | Budget Committee | Voting Member | Croatia | ||||
N/ | Budget Committee | Voting Member | Argentina | ||||
N/ | Budget Committee | SME | Switzerland | ||||
N/ | Budget Committee | SME | United States | ||||
N/ | Civics Committee | Interim Chair | United States | ||||
N/ | Civics Committee | Interim Secretary | United States | ||||
N/ | Civics Committee | Voting Member | Sri Lanka | ||||
N/ | Civics Committee | Voting Member | Norway | ||||
N/ | Civics Committee | Voting Member | Japan | ||||
N/ | Civics Committee | Voting Member | Colombia | ||||
N/ | Civics Committee | Voting Member | Brazil | ||||
N/ | Civics Committee | Voting Member | Africa | ||||
N/ | Civics Committee | Voting Member | United States | ||||
N/ | Civics Committee | Voting Member | Austria | ||||
N/ | Membership & Community Committee | Chair | Canada | ||||
N/ | Membership & Community Committee | Co-Chair | United States | ||||
N/ | Membership & Community Committee | Secretary | United States | ||||
N/ | Membership & Community Committee | Voting Member | Serbia | ||||
N/ | Membership & Community Committee | Voting Member | Japan | ||||
N/ | Membership & Community Committee | Voting Member | Canada | ||||
N/ | Membership & Community Committee | Voting Member | United States | ||||
N/ | Membership & Community Committee | Voting Member | Vietnam | ||||
N/ | Membership & Community Committee | Voting Member | Singapore | ||||
N/ | Membership & Community Committee | Voting Member | Sri Lanka | ||||
N/ | Membership & Community Committee | Voting Member | Sri Lanka | ||||
N/ | Membership & Community Committee | Intersect Committee Liaison | |||||
N/ | Membership & Community Committee | Intersect Membership Analyst | |||||
N/ | Open Source Committee | Vice Chair | Netherlands | ||||
N/ | Open Source Committee | Representative | United States | ||||
N/ | Open Source Committee | Secretary | United States | ||||
N/ | Open Source Committee | Voting Member | United States | ||||
N/ | Open Source Committee | Voting Member | Colombia | ||||
N/ | Open Source Committee | Voting Member | Portugal | ||||
N/ | Open Source Committee | Voting Member | United Kingdom | ||||
N/ | Open Source Committee | Voting Member | Berlin | ||||
N/ | Open Source Committee | Voting Member | Cyprus | ||||
N/ | Open Source Committee | Voting Member | Canada | ||||
N/ | Open Source Committee | Voting Member | Singapore | ||||
N/ | Product Committee | Chair | United States | ||||
N/ | Product Committee | Co-Chair | Dominica | ||||
N/ | Product Committee | Secretary | United Kingdom | ||||
N/ | Product Committee | Voting Member | United States | ||||
N/ | Product Committee | Voting Member | United Kingdom | ||||
N/ | Product Committee | Voting Member | Sri Lanka | ||||
N/ | Product Committee | Voting Member | United States | ||||
N/ | Product Committee | SME | Poland | ||||
N/ | Product Committee | SME | United States | ||||
N/ | Product Committee | SME | Poland | ||||
N/ | Product Committee | SME | United Kingdom | ||||
N/ | Product Committee | SME | South Africa | ||||
N/ | Product Committee | SME | United States | ||||
N/ | Product Committee | SME | United Kingdom | ||||
N/ | Membership & Community Committee | SME | Canada | ||||
N/ | Product Committee | SME | United Kingdom | ||||
N/ | Product Committee | SME | United Kingdom | ||||
N/ | Product Committee | SME | Argentina | ||||
N/ | Technical Steering Committee | Interim Chair | United Kingdom | ||||
N/ | Technical Steering Committee | Secretary | United Kingdom | ||||
N/ | Technical Steering Committee | Voting Member | |||||
N/ | Technical Steering Committee | Voting Member | United States | ||||
N/ | Technical Steering Committee | SME | United Kingdom | ||||
N/ | Technical Steering Committee | Voting Member | Switzerland | ||||
N/ | Technical Steering Committee | Voting Member | Italy | ||||
N/ | Technical Steering Committee | Voting Member | Canada | ||||
N/ | Technical Steering Committee | Voting Member | United Kingdom | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Chair | United Kingdom | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Vice-chair | Switzerland | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Vice-chair | |||||
N/ | Parameter Sub Committee | Group Head | United Kingdom | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Voting Member | |||||
N/ | Parameter Sub Committee | Member | Poland | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Group Head | Italy | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Voting Member | # | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Voting Member | England | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Voting Member | India | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Group Head | United States | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Member | United Kingdom | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Voting Member | United Kingdom | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Voting Member | Ireland | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Group Head | United States | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Voting Member | South Korea | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Voting Member | United States | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Voting Member | Austria | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Communications | United States | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Communications | |||||
N/ | Parameter Sub Committee | Domain Expert | Austria | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Domain Expert | United States | ||||
N/ | Parameter Sub Committee | Observers | |||||
N/ | Parameter Sub Committee | Secretary | United Kingdom |
Governance Space on Cardano Blockchain
Are You Ready to Participate?
Building Together to Drive Cardano Forward.